Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI | Mã động cơ | 4G15 |
---|---|---|---|
Model | KFG18-KF2C | Năm sản xuất | 1996 |
Hộp số | Số cơ | Động cơ | Gasoline |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2640kg |
Số giờ hoạt động | 9335H | Sức Nâng | 1.8 Tấn |
Bạn đang tìm mua xe nâng 1.8 tấn?
Để mua xe nâng 1.8 tấn với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn sản phẩm nhanh và chính xác nhất.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
✅ 746A Quốc lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên bán xe nâng cũ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam✔️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sức Nâng | 1.8 Tấn |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện đứng lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 2014 |
✔️ Model | FB18RL-15 |
✔️ Loại bánh | PU |
✔️ Bình Điện | 48V – 280Ah |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.15m |
✔️ Loại khung | 3 tầng |
✔️ Số Seri | 153971 |
✔️ Tổng trọng lượng | 2320 Kg |
✔️ Sức Nâng | 1.8 Tấn |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
là xe nâng cao cấp từ Nhật bản, giúp tối ưu quá trình vận chuyển, nâng hạ hàng hoá. Sản phẩm được thiết kế bởi các kỹ sư của Nhật Bản. Thêm vào đó, còn được cải tiến nhiều tính năng hữu ích, là sản phẩm xe nâng hàng được tin tưởng sử dụng ở Việt Nam và trên thế giới.
✅ Danh mục | Xe nâng xăng gas |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI |
✔️ Mã động cơ | 4G15 |
✔️ Model | KFG18-KF2C |
✔️ Năm sản xuất | 1996 |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Xăng |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2640kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 9335H |
✔️ Sức Nâng | 1.8 Tấn |
Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI | Mã động cơ | 4G15 |
---|---|---|---|
Model | KFG18-KF2C | Năm sản xuất | 1996 |
Hộp số | Số cơ | Động cơ | Gasoline |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2640kg |
Số giờ hoạt động | 9335H | Sức Nâng | 1.8 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng xăng gas |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 2010 |
✔️ Model | FG18T-20 |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 672929 |
✔️ Tổng trọng lượng | 2620 |
✔️ Sức Nâng | 1.8 Tấn |
✔️ Hộp số | Số Tự Động |
✔️ Động cơ | Xăng |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện ngồi lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | KOMATSU |
✔️ Năm sản xuất | 11/2011 |
✔️ Model | FB18-12 |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Số giờ hoạt động | 5208h |
✔️ Bình Điện | 48 V – 402 Ah |
✔️ Càng dài | 1.02m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 841986 |
✔️ Tổng trọng lượng | 3330 |
✔️ Sức Nâng | 1.8 Tấn |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
Nội dung liên quan tới xe nâng 1.8 tấn :
Bảng giá xe nâng 1.8 tấn tham khảo từ website chotot ngày ngày 29/11/2023. Đây là giá do cá nhân đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này
Tên sản phẩm | Giá tham khảo |
---|---|
XE nâng Toyota sức nâng 1.8 tấn | 85.000.000 đ |
Bán xe nâng dầu Toyota 1.8 tấn chạy ít giờ | 7.777.777 đ |
Bán Xe nâng xăng-gas Komatsu 1.8 tấn FG18T-21 2019 | 7.777.777 đ |
XE nâng điện nichiyu 1.8 tấn | 16.500.000 đ |
XE NÂNG TCM 1.5 TẤN | 62.000.000 đ |
XE NÂNG TOYOTA 1.5 TẤN | 65.000.000 đ |
Xe nâng tay điện Mitsubishi chính hãng mới 100% | 36.000.000 đ |
XE NÂNG KOMATSU 2 TẤN. | 75.000.000 đ |
XE NÂNG NISSAN 2.5 TẤN, MÁY DẦU 2017 | 219.000.000 đ |
XE NÂNG MITSUBISHI 1.5 TẤN, STĐ, MÁY DẦU | 139.000.000 đ |
XE NÂNG TCM 3.0 TẤN, KHUNG CAO 4M, MÁY DẦU STĐ | 195.000.000 đ |
XE NÂMG TCM 3.0 TẤN, STĐ, SÀNG CÀNG | 259.000.000 đ |
XE DOOSAN 3 TẤN 3 TY 3 LAO CHUI CÔNG. | 219.000.000 đ |
Xe Nâng 1,6 tấn lende ĐỨC 9,5k giờ có dịch giá | 68.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn 3m sx 2011 | 95.000.000 đ |
Còn 1 chiếc cần bán hiệu Nissan 2,5 tấn | 180.000.000 đ |
xe nâng vmax 3 tấn nhập khẩu chính hãng | 169.000.000 đ |
Mitsubishi 2tấn máy dầu số tự động | 105.000.000 đ |
Xe nâng điện OPK 990kg nội địa Nhật dư xài | 76.500.000 đ |
bán xe nâng 3 tấn | 160.000.000 đ |