Chọn theo tiêu chí
Nhà Sản Xuất
Động cơ
Sức nâng
Chiều cao nâng
Bạn đang tìm mua Xe nâng điện đứng lái TOYOTA?
Để mua Xe nâng điện đứng lái TOYOTA với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn sản phẩm nhanh và chính xác nhất.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
✅ 746A Quốc lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên bán xe nâng cũ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam✔️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sức Nâng | 300kg |
---|---|
Động cơ | Điện |
Chiều Cao Nâng | 2.5m |
✅ Danh mục | Xe nâng điện đứng lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | TOYOTA |
✔️ Mã động cơ | GS 312AH 2009 |
✔️ Model | 6FBR15 |
✔️ Năm sản xuất | 1997 |
✔️ Hộp số | — |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3.7m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2310kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 6560H |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Nhà Sản Xuất | Toyota | Mã động cơ | GS 312AH 2009 |
---|---|---|---|
Model | 6FBR15 | Năm sản xuất | 1997 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 3.7m F/F | Tổng trọng lượng | 2310kg |
Số giờ hoạt động | 6650H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng điện đứng lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | TOYOTA |
✔️ Chiều Cao Nâng | 4m |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Sức Nâng | 2.5 Tấn |
✔️ Năm sản xuất | 2008 |
✔️ Model | 7FBRS25 |
✔️ Loại bánh | Pu |
✔️ Bình Điện | 48V |
✔️ Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
✔️ Càng dài | 1.2m |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | 10414 |
✔️ Tổng trọng lượng | 3080 kg |
✅ Danh mục | Xe nâng điện đứng lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | TOYOTA |
✔️ Mã động cơ | GS 390AH 2007 |
✔️ Model | 6FBRS25 |
✔️ Năm sản xuất | 1999 |
✔️ Hộp số | — |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 5.5m |
✔️ Tổng trọng lượng | 3570kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 4524H |
✔️ Sức Nâng | 2.5 Tấn |
Nhà Sản Xuất | Toyota | Mã động cơ | GS 390AH 2007 |
---|---|---|---|
Model | 6FBRS25 | Năm sản xuất | 1999 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 5.5m | Tổng trọng lượng | 3570kg |
Số giờ hoạt động | 4254H | Sức Nâng | 2.5 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng điện đứng lái |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | TOYOTA |
✔️ Mã động cơ | GS 225AH 2014 |
✔️ Model | 6FBRS13 |
✔️ Năm sản xuất | 1995 |
✔️ Hộp số | — |
✔️ Động cơ | Điện |
✔️ Chiều Cao Nâng | 5m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2270kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 7141H |
✔️ Sức Nâng | 1.3 tấn |
Nhà Sản Xuất | Toyota | Mã động cơ | GS 225AH 2014 |
---|---|---|---|
Model | 6FBRS13 | Năm sản xuất | 1995 |
Hộp số | --- | Động cơ | Battery |
Chiều Cao Nâng | 5m | Tổng trọng lượng | 2270kg |
Số giờ hoạt động | 7411H | Sức Nâng | 1.3 Tấn |
Nội dung liên quan tới Xe nâng điện đứng lái TOYOTA :
Bảng giá Xe nâng điện đứng lái TOYOTA tham khảo từ website chotot ngày ngày 05/12/2023. Đây là giá do cá nhân đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này
Tên sản phẩm | Giá tham khảo |
---|---|
Xe nâng điện đứng lái 3 tấn hiệu Toyota 2018 News | 500.000.000 đ |
Xe nâng điện Toyota 2,5 tấn nghĩa địa mới | 260.000.000 đ |
Bán xe nâng điện đứng Nichiyu 2015 khung 3m giá rẻ | 135.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn 3m sx 2011 | 95.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1 tấn, sản xuất 2020 | 95.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1 tấn, tháp cao 4m | 75.000.000 đ |
Thanh lý xe nâng điện Toyota nâng cao 6m 1,5 tấn | 150.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn 784h new 95% | 150.000.000 đ |
Bán xe nâng điện đứng 1,4 tấn khung cao 5m | 7.777.777 đ |
Bán xe nâng điện đứng lái 1.5t 2017 Komatsu giá rẻ | 7.777.777 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1,5 tấn - 3m | 115.000.000 đ |
Xe nâng điện ngồi lái hai chiếc xe đứng lái 1chiếc | 1.000.000 đ |
Xe nâng điện ngồi lái 2.5 tấn Komatsu 2014 cực đẹp | 245.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Toyota 1.5 tấn | 70.000.000 đ |
Xe nâng điện nichiyu đứng lái | 20.000.000 đ |
Xe nâng điện ngồi lái 2019 Komatsu FB15-12 mới 99% | 200.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Nichiyu FBRM14-80B-500NM | 1.111.111 đ |
Xe nâng reach truck 1.8 tấn Nichiyu 6m sx 2016. | 250.000.000 đ |
XE NÂNG PALLET ĐIỆN - THƯƠNG HIỆU CLARK | 25.000.000 đ |
Xe nâng Dầu Toyota 1,5 tấn | 125.000.000 đ |