Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI | Mã động cơ | S4Q2 |
---|---|---|---|
Model | FD15-F16C | Năm sản xuất | 1998 |
Hộp số | Số Tự Động | Động cơ | Diesel |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2570kg |
Số giờ hoạt động | 19005H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Bạn đang tìm mua xe nâng 1.5 Tấn MITSUBISHI?
Để mua xe nâng 1.5 Tấn MITSUBISHI với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn sản phẩm nhanh và chính xác nhất.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
✅ 746A Quốc lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên bán xe nâng cũ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam✔️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sức Nâng | 1.5 Tấn |
---|---|
Động cơ | Dầu Diesel |
Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng dầu |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI |
✔️ Năm sản xuất | 2011 |
✔️ Model | FD15D |
✔️ Loại bánh | đặc |
✔️ Loại khung | 2 tầng |
✔️ Số Seri | F16D-51325 |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Dầu Diesel |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✅ Danh mục | Xe nâng dầu |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI |
✔️ Mã động cơ | S4Q2 |
✔️ Model | FD15-F16C |
✔️ Năm sản xuất | 1998 |
✔️ Hộp số | Số Tự Động |
✔️ Động cơ | Dầu Diesel |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2570kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 1095H |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI | Mã động cơ | S4Q2 |
---|---|---|---|
Model | FD15-F16C | Năm sản xuất | 1998 |
Hộp số | Số Tự Động | Động cơ | Diesel |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2570kg |
Số giờ hoạt động | 19005H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng xăng gas |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI |
✔️ Mã động cơ | 4G15 |
✔️ Model | FG15-F25B |
✔️ Năm sản xuất | 1996 |
✔️ Hộp số | Số cơ |
✔️ Động cơ | Xăng |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2470kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 6609H |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI | Mã động cơ | 4G15 |
---|---|---|---|
Model | FG15-F25B | Năm sản xuất | 1996 |
Hộp số | Số cơ | Động cơ | Gasoline |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2470kg |
Số giờ hoạt động | 6069H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
✅ Danh mục | Xe nâng dầu |
---|---|
✅ Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI |
✔️ Mã động cơ | 4DQ5 |
✔️ Model | FD15-F16A |
✔️ Năm sản xuất | 1989 |
✔️ Hộp số | Số Tự Động |
✔️ Động cơ | Dầu Diesel |
✔️ Chiều Cao Nâng | 3m |
✔️ Tổng trọng lượng | 2560kg |
✔️ Số giờ hoạt động | 6629H |
✔️ Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Nhà Sản Xuất | MITSUBISHI | Mã động cơ | 4DQ5 |
---|---|---|---|
Model | FD15-F16A | Năm sản xuất | 1989 |
Hộp số | Số Tự Động | Động cơ | Diesel |
Chiều Cao Nâng | 3m | Tổng trọng lượng | 2560kg |
Số giờ hoạt động | 6269H | Sức Nâng | 1.5 Tấn |
Nội dung liên quan tới xe nâng 1.5 Tấn MITSUBISHI :
Bảng giá xe nâng 1.5 Tấn MITSUBISHI tham khảo từ website chotot ngày ngày 05/12/2023. Đây là giá do cá nhân đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này
Tên sản phẩm | Giá tham khảo |
---|---|
XE NÂNG MITSUBISHI 1.5 TẤN, STĐ, MÁY DẦU | 139.000.000 đ |
XE NÂNG TCM 1.5 TẤN | 62.000.000 đ |
XE NÂNG TOYOTA 1.5 TẤN | 65.000.000 đ |
XE NÂNG MITSUBISHI 1.5 MÁY DẦU | 99.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn 3m sx 2011 | 95.000.000 đ |
Xe Nâng Mitsubishi 4 Tấn | 1.500.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Komatsu 1.5 tấn 784h new 95% | 150.000.000 đ |
Xe nâng dầu 2.5 tấn Mitsubishi lốp kép 4m sx 2016 | 290.000.000 đ |
Bán xe nâng dầu Mitsubishi 2 tấn năm 2015 | 7.777.777 đ |
xe nâng nissan 1.5 tấn nhập nhật động cơ xăng | 59.000.000 đ |
XE NÂNG MITSUBISHI 2,5 TẤN NHẬP NHẬT | 138.000.000 đ |
Xe nâng dầu Toyota 1.5 tấn | 123.456.789 đ |
Xe nâng điện bãi Nhật 1.5 tấn | 99.000.000 đ |
THANH LÝ: XE NÂNG TAY 2.5 TẤN - BF25 - Mitsubishi | 1.950.000 đ |
Xe Nâng Dầu 2.5 Tấn Mitsubishi FDE25T | 235.000.000 đ |
Xe nâng điện nichiyu sức nâng 1.5 tấn | 9.000.000 đ |
Xe nâng điện Komatsu sức nâng 1.5 tấn | 16.800.000 đ |
XE nâng điện Komatsu sức nâng 1.5 tấn | 12.000.000 đ |
Xe nâng điện sumitomo 1.5 tấn | 12.000.000 đ |
Xe nâng điện đứng lái Toyota 1.5 tấn | 70.000.000 đ |